Še naprej pa lahko oddate glas v anketi "Za kakšno ceno bi še kupili električni avto, velikosti Smarta?" Več o tem si lahko preberete tukaj.
Katero stranko boste volili na parlamentarnih volitvah 20. septembra 2008? | ||
![]() | ||
Selection | Votes | |
DeSUS | ![]() | 2 |
LDS | ![]() | 13 |
LIPA | ![]() | 4 |
NSi | ![]() | 12 |
SD | ![]() | 46 |
SDS | ![]() | 42 |
SLS | ![]() | 6 |
SNS | ![]() | 10 |
ZARES | ![]() | 32 |
Drugo | ![]() | 4 |
Ne bom volil | ![]() | 6 |
Ne vem se | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | ![]() |
186 votes total |
1 comment:
Če bi bilo takole tudi na volitveh, bo "mala malca" sestavit levo koalicijo :)
Post a Comment